✔️Neuware in OVP-mit Creme Sportarmband ✔️kostenloser Versand
✔️ 24 Monate Gewährleistung
❗ kein Ausweis der MwSt. für Unternehmer möglich ->Differenzbesteuert nach §25a
Produkttyp | Android Smartwatch |
Allgemeines | |
---|---|
Serie | Samsung Galaxy |
Geräteart | Second Screen |
Für wen | Damen, Herren |
Stil | Modern |
Gehäuse | |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäusefarbe | beige |
Gehäuseform | rund |
Gehäusedurchmesser | 40 mm |
Gehäusehöhe | 9,7 mm |
Uhrenglas | Saphirglas |
Uhrenglas-Eigenschaft | kratzfest |
Armband | |
Armbandmaterial | Silikon |
Armbandfarbe | beige |
Verschluss | Dornschließe |
Display | |
Displaytyp | Super AMOLED |
Displaygröße | 1,3 Zoll / 3,33 cm |
Displaymaterial | Saphirglas |
Displayauflösung | 432 x 432 Pixel |
Akku & Laufzeiten | |
Stromversorgung | Akku, festverbaut |
Akkuart | Lithium-Polymer |
Akkukapazität | 300 mAh |
Ladefunktionen | kabellos, magnetisches Ladekabel, magnetische Ladeschale |
Standards | |
Mobilfunkstandard | LTE |
Datenübertragungsarten | NFC, Bluetooth, WLAN |
Bluetooth-Version | 5.3 |
WLAN-Standards | b, a, g, n |
Ortungsdienste | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
Schutzart | IP68 |
Wasserdichtigkeit | 50 m / 5 bar / 5 atm |
Technische Details | |
Betriebssystem | One UI Watch 6 |
Prozessor | Exynos W1000 |
Prozessorkerne | 5 |
RAM | 2 GB |
Flash-Speicher | 32 GB |
Sensoren | Herzfrequenz-Sensor, Elektrokardiogramm, Blutsauerstoff Sensor, Helligkeitssensor, Beschleunigungssensor, Lagesensor, Barometer, Bioimpendanz-Sensor, Blutdruckmesser |
Funktionen | |
Tracking-Funktionen | Aktivitätstracker, Distanztracker, Fitnesstracker, Kalorienverbrauchzähler, Pulsmesser, Schlaftracker, Schrittzähler |
Gesundheitsfunktionen | Periodenüberwacher, EKG, Sturzerkennung, Körpertemperaturüberwachung, Blutsauerstoffmessung, Blutdrucküberwachung |
Organizer | Taschenrechner, Countdown, Datum, Stoppuhr |
Sprachassistent | Google Assistant |
Maße | |
Gewicht | 29 g |
Weitere Eigenschaften | |
Sportarten | Badminton, Yoga, Fitness, Walking, Ballsport, Gehen, Schwimmen, Laufen, Radfahren, Wandern, Golfen, Skifahren, Krafttraining |