✔️Neuware in OVP ✔️kostenloser Versand
✔️ 24 Monate Gewährleistung
❗ kein Ausweis der MwSt. für Unternehmer möglich ->Differenzbesteuert nach §25a
Marke: Intel
Produkttypen | 5G Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2023 |
Serie | Google Pixel |
Smartphone Klasse | Mittelklasse |
Produkt-Highlights | Wi-Fi 6E, neuester Mobilfunkstandard 5G |
Display | |
Displaygröße | 6,1 Zoll / 15,494 cm |
Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
Displayart | OLED |
Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
Display-Besonderheiten | Always On Display, Punch-Hole-Display |
Displaymaterial | Gorilla Glass 3 |
Displayeigenschaft | kratzfest |
Pixeldichte | 429 ppi |
Kontrast | 1.000.000:1 |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Dual-Kamera, 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung |
Kamera 1 | 26mm, 64MP, OIS, f/1,9, 80°, Weitwinkel |
Kamera 2 | f/2,2, 120°, 13MP, Ultra-Weitwinkel |
Blitz | Dual-LED Blitz |
Fokus-Funktionen | Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF) |
Bildstabilisatoren | optisch (OIS), elektronisch (EIS) |
Videostabilisatoren | optisch (OIS), elektronisch (EIS) |
Digital-Zoom | 8 fach |
Aufnahme-Funktionen | Panorama, HDR, Nachtmodus, Belichtungssteuerung, Programmautomatik, Bokeh-Modus, Portraitmodus, KI Funktionen, Zeitlupe, Stereo-Videoaufnahme, Zeitraffer |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (240/120/60/30fps) |
Kamera-Feature | Face Unblur, Real Tone, Magic Eraser, Pixel Shift, Photo Unblur, Frequent Faces, Live HDR+, Super Res Zoom |
DxO Mark (Kamera-Index) | 133 |
DxO Mark | 163 (vergebener max Wert 05/2024) |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | f/2,2, 13MP, Ultra-Weitwinkel, 20mm, 95° |
Selfie-Aufnahmefunktionen | HDR, Panorama |
Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (30fps) |
Hardware | |
RAM | 8 GB |
interner Speicher | 128 GB |
Prozessorhersteller | |
Prozessortyp | Tensor G2 |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 2,85 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Mali G710 MP7 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Nano/eSIM, Dual-SIM Standby |
SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
Speicherkarte | ohne Slot |
Sensoren | Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Barometer, Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienste | A-GPS, BeiDou, NavIC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Geräuschunterdrückung |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 14 |
installiertes Betriebssystem | Android 13 |
Update-Garantie | 5 Jahre Sicherheitspatches, 5 Jahre Android-Updates |
Benutzeroberfläche | Stock Android |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA, HSPA, SA, NSA, SUB6 |
LTE-Frequenzbänder | B20, B38, B71, B14, B30, B25, B28, B4, B41, B40, B17, B7, B13, B12, B8, B5, B2, B1, B66, B3, B48 |
lokale Verbindungen | Wi-Fi Direct, Triband WLan, Google Cast, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Schnittstellen | |
Anschluss | USB-C |
USB-Standard | 3.1 |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | blau |
Gehäusematerialien | Kunststoff, Aluminium Rahmen |
Gehäuseeigenschaften | staubdicht, wasserdicht |
wasserdicht | bis 1,5m für 30min |
Schutzart | IP67 |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
Gewicht | 193,5 g |
Höhe | 152 mm |
Breite | 72,9 mm |
Tiefe | 9 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 4.385 mAh |
Akku | Li-Polymer |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, kabelloses Laden, Schnellladefunktion |
Schnelllade-Technik | Power Delivery 3.0 |
Ladestrom Spezifikationen | 18W, 7,5W Wireless Charging |
Weitere Eigenschaften | |
Barrierefreiheit | Hörgerätekompatibel |
integrierte Sicherheiten | PIN-Code, Fingerabdruck, Muster-Abfrage, Passwort-Abfrage, Sicherheits Chip, Gesichtserkennung |
Lieferumfang | SIM-Karten Werkzeug, Kurzanleitung, USB-Kabel, USB-Adapter (USB Typ-C) |