✔️Auf Lager-sofort lieferbar
✔️Neuware in versiegelter OVP ✔️kostenloser Versand
✔️ 24 Monate Gewährleistung
Marke: CMF BY NOTHING
Farbe: Schwarz
| Produkttypen | 5G Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
| Allgemeines | |
|---|---|
| Markteinführung | 2024 |
| Smartphone Klasse | Einsteiger |
| Produkt-Highlights | austauschbares Rückseitencover, neuester Mobilfunkstandard 5G |
| Display | |
| Displaygröße | 6,67 Zoll / 16,942 cm |
| Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Displayart | AMOLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | 240 Hz Touch-Sensor, Always On Display |
| Displaymaterial | Asahi Dragontrail Glass |
| Pixeldichte | 395 ppi |
| Helligkeit | 2.000 cd/m² |
| Kontrast | 1.000.000:1 |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | Dual-Kamera, 4k-Videoaufnahme |
| Kamera 1 | 50MP, Weitwinkel, f/1,8 |
| Kamera 2 | 2MP, Tiefensensor, f/2,4 |
| Blitz | LED Blitz |
| Fokus-Funktion | Autofokus |
| Bildstabilisator | elektronisch (EIS) |
| Aufnahme-Funktionen | Zeitlupe, Zeitraffer, KI Funktionen |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (60/30fps) |
| Kamera-Feature | Ultra XDR |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | 16MP |
| Selfie-Blitz | Display-Blitz |
| Hardware | |
| RAM | 8 GB |
| interner Speicher | 128 GB |
| max. Speichererweiterung | 2.000 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Dimensity 7300 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 2,5 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Mali G615 MC2 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
| Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 14 |
| Update-Garantie | 2 Jahre Android-Updates, 3 Jahre-Sicherheitsupdates |
| Benutzeroberfläche | Nothing OS 2.6 |
| KI-Funktion | verbesserte Fotoaufnahmen |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 2G, 3G, 4G, 5G |
| mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, NSA, SA |
| LTE-Frequenzbänder | B1, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41, B66 |
| lokale Verbindungen | Wi-Fi Direct, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB-C |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Schutzart | IP52 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
| Gewicht | 197 g |
| Höhe | 164 mm |
| Breite | 77 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
| Akku-Eigenschaften | Schnellladefunktion, austauschbarer Akku |
| Ladestrom Spezifikation | 33W |
| Weitere Eigenschaften | |
| integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
EAN: 6974434223127