✔️Auf Lager-sofort lieferbar
✔️Neuware in versiegelter OVP ✔️kostenloser Versand
✔️ 24 Monate Gewährleistung
ℹ️ Besteuerung nach §25a UStG (Differenzbesteuerung). Die Umsatzsteuer wird nicht gesondert ausgewiesen.
HP 727pq (8J4D8UT)
| Produkttyp | WQHD Monitor |
| Serie | HP Series 7 Pro |
| Bildeigenschaften | |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
| Panel-Technologie | IPS |
| Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bildwiederholungsrate | 120 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 2.000:1 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Darstellbare Farben | 1,07 Milliarden |
| FOV | 178/178 ° |
| Farbräume | sRGB 100%, DCI-P3 98% |
| Aktive Bildfläche | 596,7 x 335,7 mm |
| Pixelabstand | 0,23 mm |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| Horizontaler Frequenzbereich | 30 - 190 kHz |
| Vertikaler Frequenzbereich | 48 - 120 Hz |
| Anschlüsse | |
| Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
| HDMI-Version | HDMI 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
| DisplayPort Version | DisplayPort 1.4 |
| Anzahl USB-C Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 3 |
| Ausgänge | DisplayPort |
| Monitor-Anschlüsse | USB-C, 1 x USB-C 3.0 (Upstream) |
| Ausstattung | |
| Synchronisationen | FreeSync, Adaptive Sync |
| Funktionen | Daisy Chain, HDCP, flimmerfrei |
| DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 |
| integrierte Geräte | USB-Hub |
| Komforteigenschaften | Wandmontage |
| geeignet für | Office |
| Design | |
| VESA-Norm | 100 x 100 |
| ergonomische Eigenschaften | Pivot-Funktion (drehbar), höhenverstellbar, Swivelfunktion (schwenkbar), Tiltfunktion (neigbar) |
| Neigbereich | -5 - 20 ° |
| Schwenkbereich | +/-45 ° |
| Höhenverstellbarkeit | 150 mm |
| Displayoberfläche | matt |
| Rahmenfarben | schwarz, silber |
| Rahmenoberfläche | matt |
| Rahmeneigenschaft | Ultraschlanker Rahmen |
| Standfußfarbe | silber |
| Standfußform | eckig |
| Energieverbrauch | |
| Energieeffizienzklasse SDR | F |
| Stromverbrauch SDR | 26 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Stromverbrauch HDR | 40 kWh/1000h |